青島流亭國際机場航班時刻表
新聞來源:本站原創 瀏覽次數: 【打印【關閉窗口】

2003年4月1日──2003年10月28日

訂票電話:16019,3883881
由于航空公司不時調整航班,本表提供消息僅供參考;為准确起見,請咨詢航空公司确認更多航班信息請查詢中國民航信息网航班時刻:http://www.caac.cn.net
以下時刻僅供參考,具体時刻以机場公告為准!


青島流亭國際机場出港航班時刻表
航線TO 航班號FLT 离站DEP 到達ARR 机型A/C 班期DAYS 備注REMARK
北京(670.00) MU5153 0800 0905 JET 每天
SC601 0810 0920 737 每天
SC201 1150 1300 737 每天
CA1556 1430 1540 733 周2、5
CA1570 1520 1630 738 每天
MU5178 1600 1710 320 周2\3\5\6\7
CA1852 1720 1830 733 周1、4
MU526 1830 1940 JET 周2、5
MU5135 1730 1835 JET 每天
SC817 1910 2020 CRJ 4\6
CA1576 1940 2050 733 每天
HU7134 2020 2125 733 每天
SC401 1800 1910 737 每天
上海(690.00) SC451 0840 0905 JET 每天
MU5507 0800 0905 JET 每天
FM552 1040 1150 738 每天
MU2528 0935 1045 310 1\3\5\7
MU5551 1200 1310 320 4\6\7 `
SC235 1230 1340 737 每天
MU5562 1500 1555 320 1\2\5\7
CA1535 1550 1700 `733 每天
SC351 1625 1735 737 每天
FM554 1705 1810 CRJ 3\5\7
SC251 1840 1950 737 每天
MU5512 1905 2005 320 1\3\4\5\7
MU5512 2105 2220 320 2\6
MU2526 2120 2220 JET 2\3\4\6\7
廣州(1660.00) MU5321 1110 1355 733 每天
CZ3534 1245 1525 733 每天 `
SC139 1535 1910 737 每天
深圳(1710.00) SC281 0900 1310 737 每天
ZH880 1745 2025 JET 2\3\4\5\6\7
CJ6357 1200 1450 M82 每天
CZ6311 1615 1850 M90 每天
SC237 1710 2010 CRJ 3\6
廈門(1400.00) SC213 0835 1200 CRJ 每天
CZ6957 1045 1425 M82 1\4\7
MF8526 1120 1430 757 每天
武漢(940.00) SC211 0810 1000 CRJ 1\3
CZ3642 1620 1755 738 1\3\4\6\7
成都(1420.00) MU5467 1710 1940 JET 1\2\4\5\6
CA4512 2045 2320 757 每天
昆明(1700.00) SC261 0805 1135 737 1\2\3\4\5\6
MU5417 1440 1755 733 2\5\7
MU4576 1850 2320 733 每天
長春(750.00) CZ6358 2000 2130 M82 每天
SC771 1400 1620 CRJ 每天
長沙(1280.00) SC741 1200 1500 CRJ 2\4\5\6\7
SC741 1300 1600 CRJ 1\3
CZ3672 1545 1740 735 1\2\4\5\7
CJ6329 1820 2030 M82 1\4
MU4576 1850 2100 733 每天
CZ8786 1600 1810 733 每天
重慶(1280.00) CA4552 0955 1235 733 2\6
大連(430.00) SC715 0830 0910 CRJ 每天
MU7627 0940 1030 732 *2*45*7
SC771 1400 1440 CRJ 每天
CZ8785 1330 1400 733 每天
SC725 1600 1640 737 每天
CZ6424 1350 1440 M82 1\3\4\5\7
福州(1220.00) MF8524 1200 1504 737 1\2\4\5\6\7
MF8524 1800 2340 737 3
MU5597 1610 1810 320 1\4
SC213 0835 1035 CRJ 每天
桂林 CZ8956 1750 2040 735 1**4***
SC277 0735 1210 733 **3***7
貴陽(1420.00) CA4560 1135 1535 733 2\4\7
海口(1990.00) HU7124 1325 1800 733 1\3\5\7
杭州(830.00) MF8526 1120 1235 757 每天
SC281 0900 1030 737 每天
SC667 1520 1650 CRJ 每天
MU3834 1110 1220 737 1\3\5\7
CA5982 2010 2130 320 2\5\7
CA5818 2040 2200 320 3\6
MU5286 2215 2325 M90 1\3\5\7
哈爾濱(890.00) MU5665 0955 1150 320 1\2\3\4\6
CZ3641 1115 1310 738 1\3\4\6\7
CA5817 1600 1740 320 3\6
CZ6958 1935 2130 M82 1\4\7
合肥(710.00) SC741 1200 1310 CRJ 2\4\5\6\7
SC741 1300 1410 CRJ 1\3
南京(620.00) SC719 0830 1000 S34 1\2\4\5\7
SC719 1130 1230 CRJ 3\6
FM568 2005 2110 CRJ 2\4\6
MU5666 1515 1625 320 1\2\3\4\6
宁波(740.00) SC719 0830 1210 733 1\2\4\5\7
SC719 1130 1350 S34 3\6
CZ8856 1200 1315 CRJ 2\4\6
MF8524 1200 1325 737 1\2\4\5\6\7
MU7628 1255 1400 732 2\4\5\7
MF8524 1800 1910 737 3
汕頭(1490.00) CZ8856 1200 1520 733 2\4\6
沈陽(630.00) SC777 0810 0920 CRJ 2\4\5\6\7
CZ3671 1200 1310 735 1\2\4\5\7
CZ6312 1230 1340 M90 每日
CA5981 1600 1720 320 *2**5*7
天津(530.00) SC707 1100 1200 CRJ 每天
西宁 SC291 0800 1140 CRJ 每天
烏魯木齊(2460.00) MU5975 1610 2000 320 3\7
CZ9514 1700 2245 JET 2\4\6\7
溫州(1020.00) CZ6957 1045 1235 M82 1**4**7
HU7124 1325 1505 733 1*3*5*7
西安(1100.00) CZ6423 0900 1100 M82 1\3\4\5
MU290 1740 1920 320 1*3*5**
張家界(1460.00) CZ3672 1545 1855 735 1\2\4\5\7
鄭州(750.00) CZ9514 1700 1820 JET 2\4\6\7
珠海(1760.00) CZ8786 1600 2000 733 每天
漢城 CA127 1030 1250 320 每天
KE846 1040 1310 738 每天
KE842 1455 1725 EQV 每天
釜山 CA135 0900 1210 733 *2**5**
KE6848 1215 1500 738 6
KE6848 1300 1545 738 2\4
大邱 CA141 1150 1435 JET 1**4***
香港 MU597 0820 1125 320 每天
KA951 1215 1520 320 4
KA951 1450 1755 320 1\3\5
KA951 1950 2300 320 2\6
東京 JL784 1250 1650 767 2\4\6
MU784 1250 1650 767 2\6
NH928 1340 1735 763 3\5\7
大阪 MU525 1145 1515 JET *2**5**
JL5109 1145 1515 JET 2\5
NH158 1305 1620 763 1**4***
福岡 MU289 1215 1450 320 1*3*5**

青島流亭國際机場到達航班時刻表 2003.4.1-2003.10.28
航線TO 航班號FLIGHT 离站DEP 到達ARR 机型A/C 班期DAYS 備注REMARK
北京(670.00) CA1575 1400 1505 733 每天
CA1569 0820 0935 738 每天
CA1851 0930 1035 733 1**4***
SC602 1000 1110 737 每天
SC402 1950 2100 737 每天
MU525 0940 1040 JET *2**5**
SC202 1340 1450 737 每天
MU5154 1540 1655 JET 每天
HU7133 1815 1940 733 每天
MU5136 1920 2030 JET 每天
CA1555 2000 2105 733 1\4
SC818 2030 2130 CRJ 6
SC818 2100 2200 CRJ 1\3\5\7
上海(690.00) FM551 0850 1000 738 每天
MU5508 2025 2125 320 2\3\5\7
MU5508 2100 2205 320 6
SC452 1040 1150 737 每天
SC352 1825 1935 737 每天
MU2527 0745 0845 310 1\3\5\7
MU5561 1330 1430 320 1\2\5\7
MU5552 1400 1500 320 每天
MU5570 1000 1115 738 4\6\7
SC236 1430 1540 737 每天
MU5511 1715 1815 320 1\3\4\5\7
CA1536 1750 1900 733 每天
FM553 1805 1915 CRJ 2\4\6
MU5511 1930 2025 320 2\6
MU2525 1930 2040 JET 2\3\4\6\7
SC252 2030 2140 737 每天
廣州(1660.00) CZ3533 0920 1200 733 每天
MU5322 0755 1030 733 每天
SC140 1955 2320 737 每天
深圳(1710.00) CZ6312 0925 1150 M90 每天
SC272 1410 1700 737 每天
SC238 0800 1050 CRJ 3\6
ZH879 1425 1655 JET 2\3\4\5\6\7
CZ6358 1550 1910 M82 每天
廈門(1400.00) MF8525 0730 1040 757 每天
SC213 1240 1440 CRJ 每天
CZ6958 1505 1900 M82 1**4**7
武漢(940.00) SC212 1040 1220 CRJ 1\3
CZ3641 0915 1030 738 1\3\4\6\7
成都(1420.00) CA4511 1735 2005 JET 每天
MU5468 2020 2240 320 1\2\4\5\6
昆明(1700.00) MU4575 1415 1745 733 每天
MU5418 1135 1355 733 2\5\7
SC262 1225 1525 737 1\2\3\4\5\6
長春(750.00) CZ6357 0925 1105 M82 每天
SC772 1700 1920 CRJ 每天
長沙(1280.00) CZ3671 0925 1115 735 1\2\4\5\7
CZ8785 1045 1230 733 每日
CA4559 0845 1045 733 2\4\7
SC742 1540 1840 CRJ 2\4\5\6\7
MU4575 1600 1745 733 每日
SC742 1640 1940 CRJ 1\3
重慶(1280.00) CA4551 0705 0910 733 2\6
大連 (430.00) SC716 0950 1030 CRJ 每天
MU7628 1110 1215 732 *2*45*7
CZ8786 1445 1525 733 每天
CZ6423 0730 0820 M82 1\3\4\5\7
CZ6329 1640 1735 M82 1\4\5\7
SC726 1720 1800 733 每天
SC772 1840 1920 CRJ 每天
福州(1220.00) MF8523 0825 1055 737 1\2\4\5\6\7
MF8523 1440 1720 737 3
SC213 1120 1440 CRJ 每天
MU5598 1900 2100 320 1\4
貴陽(1420.00) CA4559 0700 1045 733 2\4\7
海口(199.00) HU7123 0755 1235 737 1*3*5*7
杭州(830.00) MF8525 0925 1040 757 每天
MU3833 0910 1030 737 1\3\5\7
CA5981 1350 1505 320 *2**5*7
CA5817 1350 1505 320 3\6
MU5285 2025 2135 M90 1/3/5/7
SC668 2030 2200 CRJ 每天
哈爾濱(890.00) CZ6957 0835 1015 M82 1**4**7
MU5666 1235 1430 320 1\2\3\4\6
CZ3642 1350 1535 733 1\3\4\6\7
CA5818 1820 2000 320 3\6
合肥(710.00) SC742 1730 1840 CRJ 2\4\5\6\7
SC742 1830 1940 CRJ 1\3
南京(620.00) MU5665 0805 0920 320 1\2\3\4\6
FM567 1450 1555 CRJ 5
FM567 1510 1620 CRJ 3\7
SC720 1510 1640 S34 1\2\4\5\7
SC720 1540 1640 CRJ 3\6
宁波(740.00) MF8523 1010 1055 737 1\2\4\5\6\7
MU7627 0745 0855 732 *2*45*7
MF8523 1610 1720 737 3
SC720 1310 1640 S34 1\2\3\5\7
SC720 1420 1640 CRJ 3\6
CZ8855 1000 1120 733 2\6
汕頭(1490.00) CZ8855 0800 1120 733 2\4\6
沈陽(630.00) SC778 1000 1115 CRJ 2\4\5\6\7
CZ3672 1350 1450 735 1\2\4\5\7
CZ6311 1430 1530 M90 每天
CA5982 1800 1920 320 2\5\7
天津(530.00) SC708 1230 1330 CRJ 每天
烏魯木齊(2460.00) MU5976 2040 2355 320 3\7
CZ9513 1010 1555 JET 2\4\6\7
溫州(1020.00) HU7123 1045 1235 733 1*3*5*7
CZ6958 1650 1900 M82 1**4**7
西安(1100.00) WU289 0940 1125 320 1*3*5**
CZ6424 1140 1315 M82 1\3\4\5
張家界(1460.00) CZ3671 0800 1115 735 1\2\4\5\7
鄭州(750.00) CZ9513 1430 1555 JET 2\4\6\7
珠海(1760.00) CZ8785 0850 1230 733 每天
漢城 KE845 0900 0935 738 每天
KE841 1310 1345 EQV 每天
CA128 1400 1420 JET 每天
釜山 KE6847 1015 1110 738 *2*4*6*
CA136 1300 1330 733 *2**5**
大邱 CA142 1535 1620 JET 1**4***
香港 KA950 0805 1115 320 4
KA950 1050 1400 320 1\3\5
KA950 1545 1850 320 2\6
MU598 1225 1515 320 每天
東京 MU783 0930 1145 767 2\6
NH927 1030 1245 763 3\5\7
JL783 0925 1140 767 2\4\6
大阪 NH157 1020 1200 763 1**4***
JL5108 1615 1730 JET *2**5**
MU526 1615 1730 JET *2**5**
福岡 WH290 1540 1640 320 1*3*5**

青島保稅區管理委員會 版權所有
Copyright © 2002 - 2006 QDFTZ.com, All RightsReserve
Tel.: 86-532-86767263 Mailto: qiang.y.wang@qingdao.gov.cn